<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Inflación de noviembre en España supera expectativas de analistas.</title>
	<atom:link href="http://www.economiafinanzas.com/2007/11/30/inflacion-de-noviembre-en-espana-supera-expectativas-de-analistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiafinanzas.com/2007/11/30/inflacion-de-noviembre-en-espana-supera-expectativas-de-analistas/</link>
	<description>Información sobre economía y finanzas. Consejos para ahorrar y poder superar la crisis de la mejor manera posible. Las mejores hipotecas y prestamos financieros.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:05:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Economía - Finanzas</title>
		<link>http://www.economiafinanzas.com/2007/11/30/inflacion-de-noviembre-en-espana-supera-expectativas-de-analistas/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Economía - Finanzas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 20:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanzas.com/2007/11/30/inflacion-de-noviembre-en-espana-supera-expectativas-de-analistas/#comment-7</guid>
		<description>[...] a su punto más alto cuando en el mes de noviembre la inflación alcanzó cifras preocupantes (Inflación de noviembre en España supera expectativas de analistas).El nuevo capítulo tiene que ver con las rondas de negociaciones salariales y con el ajuste de las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a su punto más alto cuando en el mes de noviembre la inflación alcanzó cifras preocupantes (Inflación de noviembre en España supera expectativas de analistas).El nuevo capítulo tiene que ver con las rondas de negociaciones salariales y con el ajuste de las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ¿Y las autoridades dónde están? La inflación en la zona euro alcanza en noviembre al 3% interanual - Economias</title>
		<link>http://www.economiafinanzas.com/2007/11/30/inflacion-de-noviembre-en-espana-supera-expectativas-de-analistas/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>¿Y las autoridades dónde están? La inflación en la zona euro alcanza en noviembre al 3% interanual - Economias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 18:46:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economiafinanzas.com/2007/11/30/inflacion-de-noviembre-en-espana-supera-expectativas-de-analistas/#comment-6</guid>
		<description>[...] en la región, tiene un impacto diferencial en los indicadores; y el segundo, sobresale por el salto inflacionario que ha sufrido en lo que va del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en la región, tiene un impacto diferencial en los indicadores; y el segundo, sobresale por el salto inflacionario que ha sufrido en lo que va del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
